वीचाई जेनरेटर 612600090248
      
                वीचाई जेनरेटर 612600090248
बिजली पैदा करने के अपने प्राथमिक कार्य के अलावा, आधुनिक जनरेटर में उन्नत नियंत्रण प्रणाली भी होती है जो दूरस्थ निगरानी, स्वचालन और गलती का पता लगाने की अनुमति देती है। ये सुविधाएँ जनरेटर की विश्वसनीयता और दक्षता को बढ़ाती हैं, जिससे इसे बनाए रखना और संचालित करना आसान हो जाता है।
वीचाईजनक612600090248वीचाई इंजन स्पेयर पार्ट्स
जेनरेटर(वीचाईजनक612600090248) गंभीर परिस्थितियों में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे बिजली कटौती या दूरदराज के स्थान जहां ग्रिड उपलब्ध नहीं है। इनका उपयोग अस्पतालों, डेटा केंद्रों और अन्य सुविधाओं में बैकअप पावर स्रोतों के रूप में भी किया जाता है जहां निरंतर बिजली आवश्यक है।
संक्षेप में, जनरेटर बिजली के बहुमुखी और विश्वसनीय स्रोत हैं जो विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की अपनी क्षमता के साथ, वे सेटिंग्स की एक विस्तृत श्रृंखला में बिजली उत्पादन के लिए एक भरोसेमंद समाधान प्रदान करते हैं।
| प्रोडक्ट का नाम | आवर्तित्र | अन्य नाम | जनक | 
| नाम का हिस्सा | 612600090248 | मुख्य शब्द | 612600090248 आवर्तित्र जनक अल्टरनेटर असेंबली जेनरेटर असेंबली वीचाई इंजन पार्ट्स | 
| आवेदन | वीचाई इंजन पार्ट्स | वर्गीकरण | वीचाई इंजन पार्ट्स | 
| डिलीवरी का समय | बातचीत करने के लिए | भुगतान | टी/टी, एल/सी, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन | 
| उत्पत्ति का स्थान | जिनान, शेडोंग, चीन | गुणवत्ता चयन | मूल, ओईएम, कॉपी | 
| पैकिंग विवरण | ग्राहक के अनुरोध के रूप में | गुणवत्ता आश्वासन | छह महीने | 
उत्पाद चित्र:वीचाईजनक612600090248
पैकिंग एवं परिवहन:
1.पैकिंग:वीचाईजनक612600090248डिब्बों, लकड़ी के बक्से या अन्य निर्दिष्ट पैकिंग में पैक किया जा सकता है। हम ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार विभिन्न पैकेज प्रदान कर सकते हैं।
2.परिवहन:वीचाईजनक612600090248कंटेनरों में पैक किया जाएगा और बंदरगाहों तक पहुंचाया जाएगा।
|  |  | 
हमारी कंपनी:
एसएमएस कंपनी लिमिटेड जिनान, शेडोंग में स्थित है जो SINOTRUCK का मुख्यालय है। हम सभी प्रकार के चीनी स्पेयर पार्ट्स, विशेष रूप से ट्रक स्पेयर पार्ट्स, व्हील लोडर पार्ट्स, निर्माण मशीनरी स्पेयर पार्ट्स और बस स्पेयर पार्ट्स के लिए मूल और OEM स्पेयर पार्ट्स प्रदान कर सकते हैं।
हमारे पास स्पेयर पार्ट्स के निर्यात में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है। हमारे उत्पाद अफ्रीका, रूस, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में निर्यात किए जाते हैं।
|  |  | 
हमारा गोदाम:
हम HOWO ट्रक पार्ट्स, SHACMAN ट्रक पार्ट्स, WEICHAI इंजन पार्ट्स, CUMMINS इंजन पार्ट्स, Yuchai इंजन पार्ट्स, शांगचाई इंजन पार्ट्स, XCMG व्हील लोडर स्पेयर पार्ट्स, FAW ट्रक पार्ट्स, CAMC ट्रक पार्ट्स, BEIBEN सहित सभी प्रकार के ट्रक स्पेयर पार्ट्स से निपटते हैं। ट्रक पार्ट्स, आईवीईसीओ ट्रक पार्ट्स, डीएफएम ट्रक पार्ट्स, फोटॉन ट्रक स्पेयर पार्ट्स, हाईगर बस स्पेयर पार्ट्स, यूटोंग बस स्पेयर पार्ट्स, डोंगफेंग ट्रक पार्ट्स और एसएमएस ट्रक पार्ट्स जो हमारा अपना ब्रांड है।
हमारे पास केबिन स्पेयर पार्ट्स, चेसिस स्पेयर पार्ट्स, इंजन स्पेयर पार्ट्स, बॉडी स्पेयर पार्ट्स सहित संपूर्ण स्पेयर पार्ट्स हैं।
|  |  | 
हमारे ग्राहक:
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
अन्य उत्पाद:
निम्न के अलावावीचाईजनक612600090248, हमारे पास सभी प्रकार के चीनी स्पेयर पार्ट्स हैं, जिनमें निम्नलिखित आइटम शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
 
| DZ9114520215 | बैलेंसर शेकमैन | 
| डीजेड9114550046 | जलाशय शैकमैन धातु | 
| DZ9114550711 | जलाशय शैकमैन एल्युमिनियम | 
| DZ9114551711 | समर्थन भंडार | 
| WG9925550026 | सेंचुरी रिजर्वायर प्लास्टिक | 
| WG9925550027 | सेंचुरी जलाशय धातु | 
| 1991000530161 | रेडिएटर शेकमैन का समर्थन करें | 
| 81.61510.5196 | मार्चे मेटल जीएम आर | 
| 81.61510.5197 | मार्चे मेटल जीएम एल | 
| 81.61510.0262 | मार्चे मेटल 02 आर | 
| 81.61510.0263 | मार्चे मेटल 02 एल | 
| 81.61510.0268 | मार्चे मेटल 03 आर | 
| 81.61510.0267 | मार्चे मेटल 03 एल | 
| 81.62641.6052 | पोइग्नी मोंटे ग्लास | 
| 81.63735.0025 | कैसक्वेट शैकमैन का समर्थन करें | 
| 81.56411.6093 | तंत्र ESSUIE GLACE | 
| 81.66410.0352 | गार्डे बोए शैकमैन एवी आर | 
| 81.66410.0353 | गार्डे बोए शेकमैन एवी जी | 
| 81.97001.2081/2080 | पोइग्नी कैलेंडर शैकमैन आर+एल | 
| 81.61510.5161/5162 | काला लहसुन पीएम आर+एल | 
| 81.74821.0095 | शेकमैन कैलेंडर शॉक अवशोषक | 
| 81.25506.6033 | अक्षम बिजली स्विच | 
| 81.32670.6184-2 | शेकमैन की गोल गति कम है | 
| 81.21444.6060 | शैकमैन फ्यूज बॉक्स | 
| DZ9100584037 | माइलेज मीटर | 
| DZ91100584060 | काउंटर पूरा हुआ | 
| DZ91100586016 | स्नेहन काउंटर 2 | 
| DZ91100586015 | स्नेहन काउंटर 3 | 
| 81.32670.6184-1 | 8V स्पीड बॉल | 
| DZ9112470040 | एक स्टीयरिंग व्हील | 
| 81.25311.0006 | सेंट्रल फ्लैशिंग 10F | 
| DZ900581010 | सेंट्रल फ्लैशिंग 9F | 
| 81.61990.0076 | डिजिटल कमांड एनवी | 
| DZ93189932237 | आर+एल त्रिकोण बम्पर समर्थन | 
| 81.63731.6490/6489 | मिरर आर्म आर+एल | 
| 81.25907.0225 | रूलेट बटन | 
| 81.52160.6115 | शेकमैन ब्लैक सोलेनॉइड वाल्व | 
| DZ9100586005 | हॉर्न बटन | 
| 81.63745.0017 | शैकमैन एक आर+एल दरवाजा दराज | 
| 81.25505.6291 | खतरा रोशनी बटन | 
| 81.25505.6255 | रात्रि प्रकाश बटन | 
| 81.2253.6255 | एंटी-फॉग बटन | 
| 81.26481.6063 | विंडशील्ड वॉशर बोतल | 
| Q158-200 | एयर फिल्टर पोर्ट कवर | 
| DZ9100189008 | शैकमैन एक प्रतिकर्षक | 
| DZ9100189018 | शेकमैन एनवी रिटार्डर | 
| DZ9118918002 | शेकमैन 2016 रिटार्डर | 
| DZ9112530130 | धातु पंखा पिंजरा | 
| DZ9112530130 | प्लास्टिक पंखे का पिंजरा | 
| 81.41860.0058 | धातु बैटरी पिंजरा | 
| 81.41860.0058 | प्लास्टिक बैटरी पिंजरे | 
| 81.48225.5119 | शेकमैन पूर्ण पेडल टेबल | 
| 81.25225.6465/6464 | रियर लाइट्स एनवी आर+एल | 
के बारे में अधिक जानकारीवीचाईजनक612600090248, कृपया संपर्क करें:
| 612600090259 | अल्टरन्टर ए.एन | 
| 612600090248 | अल्टरेंटूर एन.वी | 
| 81.28901.0017 | शैकमैन सिगरेट लाइट | 
| डीजेड1640440015 | केबिन शॉक अवशोषक AV-ISACHS- | 
| डीजेड1640430030 | रियर केबिन शॉक अवशोषक-ISACHS- | 
| WG9114680004 | साची इसाच्स शॉक अवशोषक- | 
| 81.74821.0132 | शैकमैन रूफ शॉक अवशोषक- | 
| DZ9100726050 | एंटी फॉग जी - | 
| DZ9100726040 | एंटी फॉग डी | 
| AZ9130583019 | शैकमैन लॉक | 
| WG1642740011 | हाउ स्विग्लास ब्रश | 
| 81.26440.0067 | शैकमैन स्विग्लास ब्रश | 
| 81.41715.6010 | बारा केबिन एवी शेकमैन बिना झाड़ी के | 
| DZ9114520311 | स्विंग कैप | 
| AZ9112550210 | धातु टैंक कैप | 
| डीजेड9114550458 | प्लास्टिक टैंक कैप | 
| 199000340027 | एआर जॉ बॉल | 
| 199018470021 | बोतलशैकमैन प्रबंधन | 
| वीजी1560060004 | शैकमैन जल कनेक्शन | 
| 81.63701.0023 | एआरएम कैप जी | 
| 81.63701.0022 | एआरएम कैप डी | 
| WG9100760100 | बिजली कटौती | 
| DZ9112540180 | कॉर्डिलन शाकमा 4बोलन हूँ | 
| DZ95259540009 | कॉर्डिलन शाकमा 4BOLON एनएम | 
| 81.41613.0074 | आधा पारचोक काला | 
| 81.25260.6040 | कैप लाइट्सशेकमैन- | 
| WG9100720012 | डिपर रोशनी | 
| 81.25260.6101 | फेंडर लाइट्स | 
| DZ9112320011 | शैकमैन क्लच पंप नली | 
| WG17017360450 | रोडा जीएम नली | 
| WG17017360470 | नली रोडा जीएम जीएम | 
| DZ9112821011 | SJHACMAN केबिन सिलेंडर नली - | 
| डीजेड9114550146 | डीजल फ्लोट 55 सेमी | 
| 81.61851.6020 | केबिन ट्रिगरशेकमैन- | 
| 81.62630.0048 | टाइल ट्रिम जी | 
| 81.62630.0047 | डी टाइल ट्रिम | 
| 81.62630.6020 | डोर ट्रिम एएम जी | 
| 81.62630.6021 | डोर ट्रिम एएम डी | 
| 612600012680 | शैकमैन तेल गेज | 
| DZ9114520274 | दायां बल भुजा | 
| DZ9114520275 | कोडी फोर्स आर्म | 
| 19925520268 | शैकमैन एआर फ्लेंज - | 
| 85CT578F2 | रुकनाशेकमैन एएन सैक्स | 
| DZ9114160044 | रुकनाशेकमैन एनएम सैक्स | 
| DZ911819.0230 | एयर फिल्टर हाउसिंग | 
| DZ91259312128 | जिम्बल पीएम | 
| DZ9114313195 | जिम्बल जीएम 195सीएम | 
| DZ9114313184 | जिम्बल जीएम 185सीएम | 
| DZ1642110060 | चेबका शैकमैन कैलेंडर | 
| 81.820160.53 | चमिनर केबिन | 
| WG9725930108 | सुराख़ 3POSS | 
| 615Q00170036 | मिक्सर बॉक्स बेल | 
| 81.25509.0124 | कोमोडो शैकमैन | 
| डीजेड1642690012 | एल्युमिनियम साइड डी | 
| DZ1642690021 | एल्युमीनियम जी साइड | 
| 81.26485.6030 | विंडशील्ड वॉशर पंप | 
| 81.26430.0116 | स्विग्लास बैले धारक | 
| डीजेड13241841113 | शैकमैन हीटिंग रेडिएटर | 
| DZ9112532888 | जल रेडिएटर | 
| DZ911530269 | टर्बो रेडिएटर | 
| 612600090259 | अल्टरनेटर नियामक | 
| डीजेड1642770032 | जीएम मिरर | 
| डीजेड1642770033 | पीएम मिरर | 
| 1991144520042 | स्विंग बियरिंग | 
| 81.41615.5061 | शैकमैन कंकाल | 
| 61500070051 | तेल फ़िल्टर समर्थन | 
| डीजेड93189584130 | शैकमैन मीटर पैनल | 
| 61500090018 | अल्टरनेटर टेंशनर पीएम 14सीएम | 
| 81.62941.6038 | शैकमैन कैब की छत | 
| DZ13241330215 | सँभालनाआंतरिक बाएँ+दाएँ | 
| AZ9719540019 | रिटार्डर जोड़ | 
| WG9731540079 | एनवी रिटार्डर संयुक्त | 
| DZ9114240026 | औज़ार उत्तोलक12वी | 
| 81.32670.6184 | शेकमैन एएम गियर लीवर | 
| डीजेड93259240066 | शेकमैन एनवी गियर लीवर | 
| डीजेड1640930006 | शेकमैन F2000 लोगो | 
| 81.50201.0137 | जॉ एवी शॅकमैन | 
| 199000340061 | शेकमैन एआर जॉ | 
| 61500090051 | मनो तेल शैकमैन | 
| 81.61930.0055 | शेकमैन हीटिंग मोटर | 
| 81.44301.0146 | शैकमैन फ्रंट हब | 
| 81.63703.6019 | शैकमैन सन हुड | 
| DZ14251330087 | डोरहैंडल आईजी | 
| DZ14251330088 | पकड़दरवाजे का डी | 
| WG9100570002 | त्वरक पिस्टन | 
| WG9100360303 | शैकमैन ब्रेक पिस्टन | 
| 612600118895 | टर्बो होलसेट | 
| 612600060446 | शॅकमैन एक प्रशंसक | 
| 612600060215 | शॅकमैन एक प्रशंसक | 
| 612600020220 | उड़ानशैकमैन एक इंजन | 
| dz9100726030 | प्लास्टिक हेडलाइट जी | 
| DZ9100726020 | प्लास्टिक हेडलाइट डी | 
| DZ9200810020 | रियर लाइट्स एल | 
| DZ9200810019 | पिछली बत्तियाँ | 
| डीजेड13241240675 | एलेमेनुइमे बाएँ 500 दाएँ 500 | 
| डीजेड13241240902 | एलेमेनुइम मार्केट 2 एल*आर | 
| डीजेड13241240901 | एलेमेनुइम मार्केट 3जी*डी | 
| डीजेड13241240676 | एलेमेनुइम मार्केट 1 डी | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        





 
                   
                   
                   
                   
                   
          